土地
【土地】宮崎市川原町
| 所在地 | 宮崎市川原町 |
|---|---|
| 販売価格 | 2,780万円 |
| 土地面積 | 公簿 253.23㎡ (76.6坪) |
| 建ぺい率・ 容積率 |
建ぺい率80%・容積率300% |
| 交 通 | 川原町バス停 徒歩2分 |
| 所在地 | 宮崎市川原町 |
|---|---|
| 価格 | 2,780万円 |
| 土地面積 | 公簿 253.23㎡ (76.6坪) |
| 坪単価 | 約38.9万円 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 即引渡可 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| 接道状況 | 南側/公道約3m(接面12.4m) |
| 設備 | 水道/公営、排水/公共下水 |
| 交通 | 宮崎交通 川原町バス停 徒歩2分 |
| 学校区 | 宮崎小学校、宮崎中学校 |
| 取引形態 | 売主 |
| 備考 | セットバック有(6.2㎡) |
| 物件情報更新日 | 2025年12月05日 |

