土地
T017 宮崎市有田
| 所在地 | 宮崎市大字有田字水流田ノ上360番9・11 他 |
|---|---|
| 販売価格 | 580 万円 |
| 土地面積 | 391.9 ㎡ (118.54 坪) |
| 建ぺい率・ 容積率 |
建ぺい率70%・容積率200% |
| 交 通 | 有田バス停 徒歩2分 |
| 所在地 | 宮崎市大字有田字水流田ノ上360番9・11 他 |
|---|---|
| 価格 | 580 万円 |
| 土地面積 | 391.9 ㎡ (118.54 坪) |
| 坪単価 | 4.9 万円 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 地目 | 畑 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 南側私道幅員4m |
| 設備 | 水道: 公営 排水:公共下水 |
| 交通 | 有田バス停 徒歩2分 |
| 学校区 | 生目小学校(2.8km)・生目中学校(3.2km) |
| 取引形態 | 売主 |
| 備考 | ・市街化調整区域で要件のある方のみ建築可。建築許可がおりない場合は白紙解約となります ・給水負担金(6万6千円)受益者分担金(6万円)買主様ご負担となります ・建築条件付(土地売買締結後1年いないに住宅の請負契約が成立しなかった場合は白紙解約となり、受領した金額は全額無利息で返還いたします) |
| 物件情報更新日 | 2025年12月05日 |

